– výkon max. 70 m³/h
– 100% by-pass
– zabudovaný predohrev
– viacpolohový prepínač
– elektronická karta pre rozšírené pripojenia (verzia PLUS)
– nízka hlučnosť
– nízka vlastná spotreba energie
| Maximálny výkon [m³/h] | 70 |
| Minimálny výkon [m³/h] | 15 |
| Výkonnostné stupne [m³/h] | 15 — 25 — 40 — 55 — 70 |
| Typ výmenníka tepla | Rekuperačný (protiprúdový výmenník) |
| Priemer potrubia [mm] | 250 |
| Hrúbka steny [mm] | 270 – 600 (flexibilita vďaka koncovým prvkom) |
| Účinnosť podľa EN-13141-8 2015 | >80% |
| Hladina akustického tlaku podľa EN-13141-8 2015 pri 15m³/h [dB(A)] | 21,6 |
| Príkon ventilátorov (Watt/m³/h) | <=0.25 |
| Letný obtok (by-pass) | Áno, 100% |
| Filtre | G4 / F7 (na objednávku) |
| Nastavenia | LED dióda 1, 2, 3, 4 |
| Ochrana proti zamrznutiu | Inteligentný predohrev |
| Pripojenie (verzia PLUS) | eBus, bezdrôtové pripojenie, ModBus |
| CO₂ senzor (verzia PLUS) | ÁNO |
| Vlhkostné čidlo (verzia PLUS) | ÁNO |
| 4-polohový ovládač (verzia PLUS) | ÁNO |
Tehnický list











