| Prevedenie | Renovent Sky 150 | Renovent Sky 150 PLUS |
| Vzduchový výkon | Max. 150 m³/h | Max. 150 m³/h |
| Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
| Ventilátory | EC s dozadu zahnutými lopatkami | EC s dozadu zahnutými lopatkami |
| Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 38W pri 105 m³ (50 Pa) | 38W pri 105 m³ (50 Pa) |
| Spotreba podľa PHI | 0,44 Wh/m³ | 0,44 Wh/m³ |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Automatická s elektrickým predohrevom | Automatická s elektrickým predohrevom |
| Letný obtok (by-pass) | Automatický – 100% obtoková klapka | Automatický – 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
| Rozmery V x Š x H | 200 x 1000 x 660 mm | 200 x 1000 x 660 mm |
| Hmotnosť | 24,5 kg | 24,5 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
| Dohrev privádzaného vzduchu | – | ÁNO 1) |
| Programovateľné vstupy | – | ÁNO |
| Ovládanie zemného kolektora | – | ÁNO 1) |
| Pripojenie čidla CO₂ | – | ÁNO |
| Certifikáty | PHI | PHI |
Tehnický list











