| Prevedenie | Renovent Sky 200 | Renovent Sky 200 PLUS |
| Vzduchový výkon | Max. 200 m³/h | Max. 200 m³/h |
| Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
| Ventilátory | EC s dozadu zahnutými lopatkami | EC s dozadu zahnutými lopatkami |
| Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 36W pri 125 m³/h (50 Pa) | 36W pri 125 m³/h (50 Pa) |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Automatická s elektrickým predohrevom | Automatická s elektrickým predohrevom |
| Letný obtok (by-pass) | Automatický – 100% obtoková klapka | Automatický – 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
| Rozmery V x Š x H | 200 x 1000 x 660 mm | 200 x 1000 x 660 mm |
| Hmotnosť | 24,5 kg | 24,5 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
| Dohrev privádzaného vzduchu | – | ÁNO 1) |
| Programovateľné vstupy | – | ÁNO |
| Ovládanie zemného kolektora | – | ÁNO 1) |
| Pripojenie čidla CO₂ | – | ÁNO |
Tehnický list











