Technické údaje
| Prevedenie | Renovent Sky 300 | Renovent Sky 300 PLUS |
| Vzduchový výkon | Max. 300 m³/h | Max. 300 m³/h |
| Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
| Ventilátory | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami |
| Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 51W pri 210 m³/h (50 Pa) | 51W pri 210 m³/h (50 Pa) |
| Spotreba podľa PHI | 0,31 Wh/m³ | 0,31 Wh/m³ |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Obmedzenie prívodu vzduchu | Obmedzenie prívodu vzduchu s možnosťou pripojenia externého predohrevu |
| Letný obtok (by-pass) | Automatický – 100% obtoková klapka | Automatický – 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
| Rozmery V x Š x H | 310 x 1185 x 644 mm | 310 x 1185 x 644 mm |
| Hmotnosť | 37 kg | 37 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
| Pripojenie dohrevu privádzaného vzduchu | – | ÁNO 1) |
| Programovateľné vstupy | – | ÁNO |
| Ovládanie zemného kolektora | – | ÁNO 1) |
| Pripojenie čidla CO₂ | – | ÁNO |
| Certifikáty | PHI | PHI |
Tehnický list











