Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ | Distribučný box Air Excellent DBOX 808 (8× DN75) |
| Počet vývodov | 8 × DN75 (potrebné adaptéry pri DN90) |
| Hlavný vstup | DN125/150/160/180 (pomocou stupňovitého adaptéra) |
| Orientácia pripojenia | Horizontálna alebo vertikálna montáž podľa potreby |
| Materiál | Polypropylén (PP), antistatický, antimikrobiálny |
| Farba | RAL 7012 (šedá) |
| Počet regulačných krúžkov | 8 (individuálne nastaviteľné) |
| Počet krycích viečok | 4 (na nepoužité vývody) |
| Rozmery | Brutto: ~710 mm × 210 mm × 563 mm |
| Hmotnosť (netto) | cca 2,73 kg |
| Prevádzková teplota | –20 °C až +60 °C |
| Vzduchotesnosť | Trieda D / ATC 2 (± 2000 Pa) |
| Certifikácie | TÜV SÜD, ISEGA, REACH |
Výhody produktu
Radiálny design zabezpečuje minimálne tlakové straty a znižuje hlučnosť prevádzky
Vysoká vzduchotesnosť prispieva k úspore energie ventilátora a efektívnej rekuperácii
Ľahký PP materiál uľahčuje manipuláciu a montáž
Kompatibilita s množstvom potrubných systémov, vrátane Aerfoam izolovaných potrubí a Air Excellent
Jednoduché nastavenie prietoku pomocou 8 regulačných krúžkov
Krytky na zatvorenie nevyužitých vývodov, inšpekčné otvory pre údržbu





