| Model | Výkon (kW) | Max. vstupný výkon (Wp) | Počet MPPT | Max. vstupné napätie (V) | Prevádzkové napätie (V) | Max. vstupný prúd (A) | Max. skratový prúd (A) | Účinnosť | Rozmery (mm) | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN2000-2KTL-L1 | 2 | 2 000 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
| SUN2000-3KTL-L1 | 3 | 3 000 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
| SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 | 3 680 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
| SUN2000-4KTL-L1 | 4 | 4 000 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
| SUN2000-4.6KTL-L1 | 4,6 | 4 600 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
| SUN2000-5KTL-L1 | 5 | 5 000 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
| SUN2000-6KTL-L1 | 6 | 6 000 | 1 | 600 | 90–560 | 12,5 | 18 | 98,4 % | 365 × 365 × 125 | 12 |
🔋 Funkcie a výhody
Integrovaná podpora batérií: Kompatibilné s batériami Huawei LUNA2000 a inými vysokonapäťovými batériami, čo umožňuje flexibilné riešenia pre skladovanie energie.
Dva MPPT: Umožňuje optimalizáciu výkonu z rôznych častí strechy alebo rôznych orientácií panelov.
Komunikácia: Štandardne vybavené WLAN pre jednoduché monitorovanie a správu cez aplikáciu Huawei FusionSolar.
Ochrany: Integrovaná detekcia oblúkov (AFCI), ochrana proti prepätiu (SPD) a trieda krytia IP65 pre vonkajšie inštalácie.
Efektívnosť: Vysoká účinnosť až 98,4 %, čo zabezpečuje maximálne využitie vyrobenej energie.











RECENZIE
Zatiaľ tu nie sú žiadne recenzie.